Парк гражданских самолетов с двигателями ПС-90А и его модификациями
Данные на 01 января 2008 года
Авиакомпании, | Тип самолета | Количество, шт. | |
самолетов | активных | ||
| «Аэрофлот-РАЛ» | Ил-96-300 | 6 | 32 |
| ГТК «Россия» | Ил-96-300 Ту-214 | 3 3 | 27 |
| «Красноярские авиалинии» | Ил-96-300 Ту-204-100 Ту-214 | 2 1 1 | 15 |
| «Домодедовские авиалинии» | Ил-96-300 | 3 | 17 |
| «Дальавиа» | Ту-214 | 5 | 13 |
| «Авиастар-Ту» | Ту-204-100 Ту-204С | 2 3 | 13 |
| «Владивосток Авиа» | Ту-204-300 | 4 | 12 |
| «Кавминводыавиа» | Ту-204-100 | 2 | 4 |
| «Трансаэро» | Ту-214 | 1 | 2 |
| «Red Wings» («Авиалинии 400») | Ту-204-100 | 2 | 5 |
| «Волга-Днепр» | Ил-76ТД-90ВД | 2 | 9 |
| «Silk Way Airlines» | Ил-76ТД-90SW | 1 | 5 |
| «Cubana de Aviasion» | Ил-96-300 Ту-204CE Ту-204-100Е | 3 1 2 | 22 |
| «Air Koryo» | Ту-204-300 | 1 | 2 |
| «АК им. С.В. Ильюшина» | Ил-96-300 | 1 | 4 |
| «КАПО им. С. П. Горбунова» | Ту-214 | 4 | 12 |
| «ТАПО им. В.П. Чкалова» | Ил-76ТВ-90SW | 1 | 4 |
| «ВАСО» | Ил-96-400Т | 2 | 8 |
| «Авиастар-СП» | Ту-204-100 Ту-204С | 2 1 | 10 |
| Итого: | 59 | 216 | |
