Пермские газовые турбины на объектах транспорта газа
ГТУ-4ПГ в составе ГПА-4ПХГ на
ПХГ "Касимовское" ООО "Мострансгаз"
Данные на 1.02.06 г.
| Эксплуатант | Количество отгруженных ГТУ, всего, шт. | Монтаж и ПНР ГТУ, шт. | ГТУ в эксплуатации, шт. | Суммарная наработка с начала эксплуатации, час. |
| ГТУ-4ПГ | ||||
| ООО «Мострансгаз» | 1 | 1 | 1 069 | |
| ГТУ-10П | ||||
| ООО «Пермтрансгаз» | 2 | 2 | 6 312 | |
| ООО «Уренгойгазпром» | 5 | 2 | 2 | 2 512 |
| ООО «Оренбурггазпром» | 10 | 1 | 0 | |
| ООО «Ямбурггаздобыча» | 7 | 6 | 36 935 | |
| ООО «Баштрансгаз» | 2 | |||
| ООО «Югтрансгаз» | 4 | |||
| Итого: | 30 | 3 | 10 | 45 759 |
| ГТУ-12П | ||||
| ООО «Пермтрансгаз» | 10 | 1 | 9 | 170 997 |
| ООО «Уралтрансгаз» | 3 | 3 | 58 864 | |
| ООО «Самаратрансгаз» | 3 | 2 | 32 483 | |
| ООО «Баштрансгаз» | 4 | 4 | 75 711 | |
| ООО «Мострансгаз» | 6 | 4 | 47 569 | |
| ООО «Тюментрансгаз» | 12 | 8 | 43 733 | |
| ООО «Кубаньгазпром» | 5 | 5 | 23 126 | |
| ООО «Кавказтрансгаз» | 5 | 5 | 1 711 | |
| ООО «Севергазпром» | 2 | |||
| ОАО «Сургутнефтегаз» | 9 | 7 | 127 078 | |
| ОАО «Юганскнефтегаз» | 3 | |||
| Итого: | 62 | 1 | 39 | 600 172 |
| ГТУ-16П | ||||
| ООО «Пермтрансгаз» | 10 | 4 | 57 160 | |
| ООО «Уралтрансгаз» | 8 | 2 | 65 285 | |
| ООО «Самаратрансгаз» | 1 | 1 | 3 918 | |
| ООО «Баштрансгаз» | 3 | 2 | 25 793 | |
| ООО «Тюментрансгаз» | 8 | 4 | 35 479 | |
| ООО «Ноябрьскгаздобыча» | 5 | 4 | 21 035 | |
| ООО «Волгоградтрансгаз» | 6 | 4 | 35 933 | |
| ООО «Кавказтрансгаз» | 6 | 6 | 36 153 | |
| ООО «Севергазпром» | 6 | 2 | 5 951 | |
| ООО «Ямбурггаздобыча» | 15 | 1 | 12 | 202 935 |
| ООО «Сургутгазпром» | 21 | 17 | 179 258 | |
| ООО «Лентрансгаз» | 14 | 13 | 75 367 | |
| ООО «Надымгазпром» | 13 | 9 | 92 716 | |
| ООО «Белтрансгаз» | 6 | 4 | 2 | 8 534 |
| ООО «Таркосаленефтегаз» | 3 | |||
| Итого: | 125 | 5 | 82 | 845 517 |
| ГТУ-25П | ||||
| ООО «Пермтрансгаз» | 2 | 1 | 3 942 | |
| ВСЕГО: | 220 | 10 | 132 | 1 496 459 |
